WHATSAPP +86-18953665960
XCMG LW600KN 6ton front end wheel loader
SPECIFICATION
| Front end wheel loader | XCMG LW600KN |
|---|---|
| Rated load | 6000 kg |
| Operating weight with standard bucket | 20000 kg |
| Bucket capacity | 3.5 m3 |
| Wheel base | 3350 mm |
| Overall dimension | 8505 * 3200 * 3515 mm |
| Max. Tractive force | 174 kN |
| Max. Breakout force | 205 kN |
| Max. Dumping height | 3170 mm |
| Gear shift | F4R4 |
| Max. Travel Speed | 38 km/h |
| Axles | Dry type 4x4 heavy duty |
| Engine Model | WEICHAI WD10G240E22 |
| Rated Power | 175 kW @ 2200 r/min |
| Boom raise time | 5.9 s |
| Hydraulic cycle time | 10.9 s |
| Service brake | Dry & Caliper, Air to oil control |
| Parking brake | Drum / shoe |
| Tire Size | 26.5-25 |
EMAIL kavyguo@huakairefit.com
TEL(WHATSAPP) +86-18953665960
TORCHPEAK © 2026 All Rights Reserved.
