WHATSAPP +86-18953665960

XCMG LW500FN 5ton front end wheel loader
SPECIFICATION
| Front end wheel loader | XCMG LW500FN |
|---|---|
| Rated load | 5000 kg |
| Operating weight with standard bucket | 17000 kg |
| Bucket capacity | 3.0 m3 |
| Wheel base | 2900 mm |
| Overall dimension | 8010 * 3016 * 3350 mm |
| Max. Tractive force | 156 kN |
| Max. Breakout force | 158 kN |
| Max. Dumping height | 3100 mm |
| Gear shift | Forward 2 and reverse 1 |
| Max. Travel Speed | 38 km/h |
| Axles | Dry type 4x4 heavy duty |
| Engine Model | WEICHAI WD10G220E22 |
| Rated Power | 162 kW @ 2200 r/min |
| Boom raise time | 5.6 s |
| Hydraulic cycle time | 9.9 s |
| Service brake | Dry & Caliper, Air to oil control |
| Parking brake | Drum / shoe |
| Tire Size | 23.5-25 |
EMAIL kavyguo@huakairefit.com
TEL(WHATSAPP) +86-18953665960
TORCHPEAK © 2026 All Rights Reserved.
