WHATSAPP +86-18953665960

XCMG LW300FN 3ton front end wheel loader
SPECIFICATION
| SMALL WHEEL LOADER | XCMG LW300FN |
|---|---|
| Rated load | 3000 kg |
| Operating weight with standard bucket | 10600 kg |
| Bucket capacity | 1.8 m3(Optional 1.5~2.5 m3) |
| Wheel base | 2600 mm |
| Overall dimension | 7050 * 2482 * 3118 mm |
| Max. Tractive force | 95 kN |
| Max. Breakout force | 130 kN |
| Max. Dumping height | 2770 mm (Optional 3260mm high dump) |
| Gear shift | Forward 4 and reverse 2 |
| Max. Travel Speed | 40 km/h |
| Axles | Dry type 4x4 heavy duty |
| Engine Model | WEICHAI WP6G125E22 |
| Rated Power | 92 kW @ 2200 r/min |
| Displacement | 6.7 L |
| Boom raise time | 5.5 s |
| Hydraulic cycle time | 10 s |
| Service brake | Dry & Caliper, Air to oil control |
| Parking brake | Drum / shoe |
| Tire Size | 17.5-25-12PR |
EMAIL kavyguo@huakairefit.com
TEL(WHATSAPP) +86-18953665960
TORCHPEAK © 2026 All Rights Reserved.
